隨著企業市場競爭的日益激烈,用工成本的不斷攀升,企業對專業技術人員的需求也逐年升高,自動化儀表維修保運專業設備昂貴,操作復雜致使企業成本不斷升高。儀器儀表的設備采購、設備維修維護、操作使用等更加需要專業人員,轉移給第三方專業公司維修保運可以省去諸多的管理用工采購工具的成本。儀表維保也便應運而生,河北光科測控設備有限公司儀表保運部是一家專業生產制造、維修調試、安裝維護的自動儀表設備公司。
專業人員及工具配備至甲方工廠免去甲方購買與人員培訓成本
專業的人員駐廠式維保工作,隨叫隨到式工作方式0延時
專業的人員單次維修或調試,隨叫隨到式服務
專業團隊組成的維修保運團隊,隨時可以進入工廠工作專業有保障
專業提供團隊式化工自動化項目搶修、搶建、確保甲方開工
工具耗材費用:
序號 | 名稱 | 名稱 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 | 福綠克726C | 23000 | 23000 | 剛需 | |
2 | 羅斯蒙特 475手操器 | 65000 | 65000 | 剛需 | |
3 | 不銹鋼 光譜儀 | 150000 | 150000 | 剛需 | |
4 | 防爆工具 | 900 | 900 | 剛需 | |
5 | 筆記本電腦 | 6000 | 6000 | 剛需 | |
6 | 示波器 | 18000 | 18000 | 剛需 | |
7 | 防爆手機 | 4000 | 4000 | 剛需 | |
8 | 壓力表校驗臺 | 75000 | 75000 | 剛需 | |
9 | 耗材/年 | 1000 | 1000 | 剛需 | |
10 | 勞保/年 | 3000 | 3000 | 剛需 | |
11 | 儀表手冊 儀表規范手冊 | 1000 | 1000 | 剛需 | |
| 合計 |
|
| 186200 |
|
三線城市人員費用:
序號 | 人員數量 | 人均工資 | 公司五險一金/月 | 管理費用/月 | 合計費用/年 |
1 | 300 | 5000 | 2500 | 1000 | 18042000 |
2 | 250 | 5000 | 2500 | 1000 | 15042000 |
3 | 200 | 5000 | 2500 | 1000 | 12042000 |
4 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 9042000 |
5 | 100 | 5000 | 2500 | 1000 | 6042000 |
6 | 50 | 5000 | 2500 | 1000 | 3042000 |
7 | 30 | 5000 | 2500 | 1000 | 1842000 |
8 | 20 | 5000 | 2500 | 1000 | 1242000 |
9 | 10 | 5000 | 2500 | 1000 | 642000 |
10 | 5 | 5000 | 2500 | 1000 | 342000 |
維修維保技術提供范圍:
溫度儀表 | 調試維修 |
壓力儀表 | 調試維修 |
物位儀表 | 調試維修 |
流量儀表 | 調試維修 |
監控系統 | 調試維修 |
電器設備 | 調試維修 |
調節閥門 | 調試維修 |
PLC系統 | 調試維修 |
DCS系統 | 調試維修 |
氣體報警器 | 調試維修 |